H Taqsima Azzar
L-azzar tas-sezzjoni H huwa sezzjoni ekonomika u profil ta 'effiċjenza għolja b'distribuzzjoni ta' żona ta 'sezzjoni trasversali aktar ottimizzata u proporzjon saħħa-piż aktar raġonevoli. L-azzar tas-sezzjoni H huwa msemmi minħabba li s-sezzjoni trasversali tagħha hija l-istess bħall-ittra Ingliża "H".
Deskrizzjoni
L-azzar tas-sezzjoni H huwa sezzjoni ekonomika u profil ta 'effiċjenza għolja b'distribuzzjoni ta' żona ta 'sezzjoni trasversali aktar ottimizzata u proporzjon ta' saħħa-piż aktar raġonevoli. L-azzar tas-sezzjoni H huwa msemmi minħabba li s-sezzjoni trasversali tagħha hija l-istess bħall-ittra Ingliża "H". Peress li l-partijiet kollha ta 'l-azzar tas-sezzjoni H huma rranġati f'angoli retti, l-azzar tas-sezzjoni H għandu l-vantaġġi ta' reżistenza qawwija għall-liwi, kostruzzjoni sempliċi, iffrankar ta 'spejjeż u piż ħafif fid-direzzjonijiet kollha. L-azzar tas-sezzjoni H jintużaw ħafna fi: diversi ċivili u industrijali strutturi tal-bini; kull tip ta 'impjanti industrijali ta' medda kbira u bini għoli modern, speċjalment impjanti industrijali f'żoni b'attività sismika frekwenti u kundizzjonijiet ta 'temperatura għolja; jeħtieġu kapaċità ta 'ġarr kbir u stabbiltà tajba ta' sezzjoni, pontijiet kbar b'firxiet kbar; tagħmir tqil; awtostradi; frejms tal-vapuri; appoġġ għall-mini; trattament tal-pedamenti u inġinerija tad-digi; diversi partijiet tal-magni.
Speċifikazzjoni tal-azzar tat-taqsima H
| DAQS | GB | DAQS | GB |
100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 |
148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 |
150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*200*8*13 | 66 |
175*90*5*8 | 18.2 | 400*150*8*13 | 55.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*400*13*21 | 172 |
194*150*6*9 | 31.2 | 414*405*18*28 | 233 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 414*202*10*20 | 94.5 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 440*300*11*18 | 124 |
200*200*8*12 | 50.5 | 446*199*8*12 | 66.7 |
200*204*12*12 | 56.7 | 450*200*9*14 | 76.5 |
244*175*7*11 | 44.1 | 482*300*11*15 | 115 |
248*124*5*8 | 25.8 | 488*300*11*18 | 129 |
250*125*6*9 | 29.7 | 496*199*9*14 | 79.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 500*200*10*16 | 89.6 |
250*255*14*14 | 82.2 | 506*201*11*19 | 103 |
294*200*8*12 | 57.3 | 582*300*12*17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 594*302*14*23 | 175 |
298*201*9*14 | 65.9 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 600*200*11*17 | 106 |
300*300*10*15 | 94.5 | 600*304*16*26 | 198 |
300*305*15*15 | 106 | 606*201*12*20 | 120 |
340*250*9*14 | 79.7 | 692*300*13*20 | 166 |
344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 |
346*174*6*9 | 41.8 | 792*300*14*22 | 191 |
350*175*7*11 | 50 | 800*300*14*26 | 210 |
350*350*12*19 | 137 | 900*300*16*28 | 243 |
Isem tal-Prodott | Azzar tas-sezzjoni H |
Grad tal-Azzar | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 eċċ |
Standard | ASTM, BS, GB, eċċ |
saħħa ta 'estensjoni | A36/420MPa S355JR/485MPa |
Teknika | Hot Rolled |
Ħin ta' Kunsinna | 10 ~ 20 ġurnata |
Tbaħħir | Trasport bil-kontejners |
Tolleranza | ± 3 fil-mija |
Ċertifikat | ISO9001:2008 |
Dettall tal-Prodott
Tip | H Sezzjoni azzar |
Daqs tar-raġġ Strutturali | Kif mitlub |
Ħxuna Strutturali tar-raġġ | 3-12mm |
Tul tar-raġġ strutturali | 6-12m, 5.8m, 6m, 9m, 12m jew kif Meħtieġa |
MOQ tar-raġġ strutturali | 10 T |
Applikazzjoni ta' Travu Strutturali | Azzar Strutturali, Bini, Kostruzzjoni, eċċ. |
Pakkett tat-Trasport | Fil-Gzuz, Pakkett ta 'Esportazzjoni Standard |
FAQ:
Q1: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: 30 fil-mija T/T ħlas parzjali, 70 fil-mija qabel il-kunsinna, Aħna ser nipprovdulek ir-ritratti u l-vidjow qabel ma tħallas il-bilanċ.
Q2: X'inhuma t-termini tal-kunsinna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: X'inhuma t-termini tal-ippakkjar?
A: Normalment, aħna nippakkjaw l-oġġetti tagħna f'qatet jew kolji b'vireg jew ċinturini, nistgħu wkoll nippakkjaw l-oġġetti bħala l-ħtieġa tal-klijenti.
Q4: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Għall-ħażniet, nistgħu ntrasportaw il-merkanzija lejn il-port tat-tagħbija fi żmien 7 ijiem tax-xogħol wara li rċevejna d-depożitu. Għall-perjodu ta 'produzzjoni, normalment jieħu madwar 15-il jum sa 30 jum wara li rċevejna d-depożitu.
Q5: Tista 'tipproduċi skond il-kampjuni?
A: Iva, l-adattament huwa aċċettat, nistgħu nagħmlu mill-kampjuni jew tpinġijiet tat-teknika tiegħek.
Q6: Tista 'tipprovdi l-kampjuni ta' kumpliment?
A: Iva, nistgħu nipprovdu l-kampjuni b'xejn bil-kundizzjoni li tkun disponibbli fil-ħażniet, iżda l-miżata tal-merkanzija trid titħallas mix-xerrej.
It-tags Popolari: h sezzjoni azzar, Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, bl-ingrossa, prezz baxx, għall-bejgħ










